Plan de Estudios
El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área de formación para ser cubiertos por los alumnos y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
| Áreas de Formación | Créditos | Porcentaje |
| Área de Formación Básica Común | 23 | 6% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 298 | 75% |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 42 | 10% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 32 | 9% |
| TOTAL | 395 | 100% |
Las unidades de aprendizaje correspondientes al plan de estudios de la Licenciatura en Historia del Arte se describen a continuación, por área de formación:
- Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
Expresión Oral y Escrita | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Introducción a la Investigación | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Seminario de Proyecto de Investigación | S | 25 | 35 | 60 | 5 | Introducción a la investigación |
Paleografía | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
|
Formación Integral |
|
|
| 40 | 4 |
|
Totales: |
| 107 | 93 | 200 | 23 |
|
- Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
Historia del Arte Antiguo y Clásico | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Historia del Arte Medieval y Renacentista | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Antiguo y Clásico |
Historia del Arte Manierista, Barroco y Rococó | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Medieval y Renacentista |
Historia del arte Neoclásico y Romántico | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Manierista, Barroco y Rococó |
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Neoclásico y Romántico |
Historia del Arte Precolombino | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Precolombino | |
Historia del Arte Novohispano | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Precolombino |
Historia del Arte Mexicano del Siglo XIX | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Historia del Arte Mexicano del Siglo XX | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Mexicano del Siglo XIX |
Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en América Latina | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Historia del Arte Colonial en América |
Historia Social de la Arquitectura en México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Historia social de las Artes Plásticas en México | CT | 40 | 20 | 20 | 6 |
|
Teoría de la Percepción | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Iconología e Iconografía | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Análisis del espacio | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Semiótica | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Hermenéutica | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Crítica del Arte | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Museología | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Museografía | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Curaduría | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Historia del Arte: Objeto y Fundamentos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Filosofía del Arte | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Teoría del Arte | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Pensadores Contemporáneos de la Teoría del Arte | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Estética | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Léxico del Arte y la Arquitectura. | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Técnicas del Arte y la Arquitectura. | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Técnicas y métodos de la investigación del arte | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Patrimonio Artístico y Cultural | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Legislación del Patrimonio Artístico y Cultural | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Patrimonio Artístico y Cultural |
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Fuentes para el Estudio de la Historia del Arte. | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Historiografía del Arte: Siglos XVI al XVIII | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Historiografía del Arte: Siglos XIX al XX | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Análisis del Discurso del Arte | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
|
Seminario de Tesis en Historia del Arte I | S | 25 | 35 | 60 | 5 | Seminario de Proyecto de Investigación |
Seminario de Tesis en Historia del Arte II | S | 25 | 35 | 60 | 5 | Seminario de Tesis en Historia del Arte I |
Totales: |
| 1746 | 1206 | 2960 | 298 |
|
- Área de Formación Especializante Selectiva
Al completar el 36% de los créditos del plan de estudios del plan de estudios, se elegirá una de las orientaciones propuestas en el Área de Formación Especializante Selectiva:
Orientación en Historia del Arte Audiovisual | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
Historia de la Fotografía | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Introducción al Lenguaje Audiovisual | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Teoría de la representación y estudios visuales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Introducción al Lenguaje Audiovisual |
Análisis Audiovisual. | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Introducción al Lenguaje Audiovisual |
Historia de la Cinematografía | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Historia del Cine en México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Historia de la Cinematografía |
Fuentes para el Estudio del Cine en México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Totales: |
| 280 | 140 | 420 | 42 |
|
Orientación en Patrimonio Artístico y Cultural del Occidente de México | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
Arte en Occidente de México: Perspectivas Actuales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Arte Prehispánico del Occidente de México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Arte en Occidente de México: Perspectivas Actuales |
Arte Virreinal del Occidente de México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Arte Moderno y Contemporáneo del Occidente de México | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Arte Prehispánico del Occidente de México |
Registro y Documentación del Arte y del Patrimonio Cultural | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Gestión del Patrimonio Cultural | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Técnicas Digitales para la Documentación del Patrimonio | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Gestión del Patrimonio Cultural |
Totales: |
| 280 | 140 | 420 | 42 |
|
- Área de formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq. |
Optativa I | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa II | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa III | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa IV | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa V | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa VI | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa VII | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa VIII | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa IX | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
Optativa X | CT | 26 | 14 | 40 | 4 |
|
*CT = Curso taller; T = Taller; C = Curso
