Plan de Estudios
Mapa curricular
Semestre | Materias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I | Agua y Energía | Metodología experimental | Matemáticas avanzadas | AFBPS* 1 | |
II | AFOA** 1 | AFOA 2 | AFBPS 2 | AFBPS 3 | |
III |
|
|
|
| |
| |||||
IV |
|
|
|
| |
| |||||
* Área de formación básico particular selectiva
** Área de formación optativa abierta
Plan de estudios
Área | Total Horas B.C.A.* | Total horas A.M.I.** | Créditos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
Área de formación Básica Común Obligatoria | 192 | 192 | 24 | 27% |
Área de formación Básica Particular Selectiva | 192 | 192 | 24 | 27% |
Área de formación Especializante Obligatoria | 124 | 244 | 34*** | 37% |
Área de formación Optativa Abierta | 64 | 64 | 8 | 9% |
Créditos requeridos para obtener el grado | 572 | 692 | 90 | 100% |
* Bajo Conducción Académica
** Actividades de Manera Independiente
*** Incluye 23 créditos de materias y 11 créditos de tesis
Área de formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
CT* | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT* | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno |
* Curso-Taller
Área de formación Básica Particular Selectiva
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Química | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
Ingeniería sanitaria | CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
C | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno | |
CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seminario de tesis | CT | 64 | 64 | 128 | 8 | Ninguno |
Proyecto de tesis 1 | CT | 20 | 60 | 80 | 5 | Seminario de tesis |
Proyecto de tesis 2 | CT | 20 | 60 | 80 | 5 | Proyecto de tesis 1 |
Proyecto de tesis 3 | CT | 20 | 60 | 80 | 5 | Proyecto de tesis 2 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas B.C.A. | Horas A.M.I. | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis y evaluación de riesgo e impacto ambiental | CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
Emprendimiento y negocios | CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
Energía solar térmica | CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno | |
Temas selectos de materiales avanzados aplicados a agua y energía | CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Termodinámica | |
CT | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno |
