Plan de Estudios
MAESTRIA EN INGENIERÍA DEL AGUA Y LA ENERGÍA (PROFESIONALIZANTE)
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas de Formación | Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básico Común (AFBC) | 16 | 19 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva (AFBPS) | 36 | 43 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria (AFEO) | 12 | 14 |
Área de Formación Optativa Abierta (AFOA) | 9 | 11 |
Trabajo de propuesta a un problema especifico | 11 | 13 |
Número de créditos para optar por el grado | 84 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Energías Renovables | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
| Uso eficiente de la energía | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
| Gestión integral del agua | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
| Sistemas Hídricos | C | 64 | 0 | 64 | 4 |
| Totales |
| 256 | 0 | 256 | 16 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITO |
| Metodología de la investigación | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Estadística y evaluación de datos | CT | 48 | 32 | 80 | 5 |
| Administración de energía | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
| Refrigeración solar | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
| Sensores y transductores | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
| Formulación y Evaluación de proyectos | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
| Diseño de sistemas para el agua y la energía | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
| Gestión pública del agua y la energía | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
| Abastecimientos energéticos | CT | 80 | 32 | 112 | 7 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
| Proyecto final 1 | C | 64 | 0 | 64 | 4 | |
| Proyecto final 2 | C | 16 | 48 | 64 | 4 | Proyecto final 1 |
| Proyecto final 3 | C | 16 | 48 | 64 | 4 | Proyecto final 2 |
| Totales |
| 96 | 96 | 192 | 12 |
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CRÉDITOS |
Propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión | 11 |
Total | 11 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Sistemas de información geográfica | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Análisis de riesgos ambientales | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Abastecimientos energéticos | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Geotermia | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Bioremediación | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Ingeniería ambiental | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Toxicología del agua | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Derecho ambiental | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Sistemas de teledetección | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Energía eólica | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Energía solar | CT | 32 | 16 | 48 | 3 |
1BCA = horas bajo la conducción de un académico.
2AMI = horas de actividades de manera independiente.
3C= Curso
CT = Curso Taller
