Plan de estudios 2024 B
Plan de Estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 20 | 23 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 20 | 23 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 12 | 14 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 27 | 31 |
Área de Formación Optativa Abierta | 8 | 9 |
Número Mínimo de Créditos para Obtener el Grado | 87 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Metodología de intervención | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Teoría institucional y de las organizaciones | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Teoría de políticas públicas | CT | 64 | 16 | 80 | 5 |
|
Total |
| 256 | 64 | 320 | 20 |
|
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Análisis de políticas públicas I | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Análisis de políticas públicas II | CT | 48 | 16 | 64 | 4 | Análisis de políticas públicas I |
Liderazgo, negociación y ética en el sector público | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Economía y finanzas en el sector público | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Gobierno y régimen jurídico sub-nacional | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Total |
| 240 | 80 | 320 | 20 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva
Gobernanza del Desarrollo Regional
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Introducción a los estudios regionales y territoriales | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Análisis y práctica de la gobernanza contemporánea | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Políticas de desarrollo regional | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Gestión y Políticas Gubernamentales
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Dirección y legitimidad en el sector público | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Mercadotecnia para el sector público: diseño de servicios y productos | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Gerencia estratégica y de calidad para el sector público | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Gestión del Desarrollo Sustentable
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Introducción al contexto y la agenda de desarrollo sostenible, metodología y marco teórico | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Diseño y diagnóstico de planes y programas públicos para el desarrollo sustentable | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Implementación, seguimiento y evaluación de planes y programas para el desarrollo sustentable | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Seminario de gestión pública I | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
|
Seminario de gestión pública II | S | 80 | 48 | 128 | 8 | Seminario de gestión pública I |
Seminario de gestión pública III | S | 128 | 48 | 176 | 11 | Seminario de gestión pública II |
Total |
| 288 | 144 | 432 | 27 |
|
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | PRERREQUISITOS |
Optativa I | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
Optativa II | CT | 48 | 16 | 64 | 4 |
|
