Inscripciones
Fechas y cuotas de inscripción:
Inscripción temprana (Del 31 de agosto de 2026 al 15 de abril de 2027).
Categoría | Pesos mexicanos (MXN) | Aprox. en euros (EUR) | Aprox. en dólares (USD) |
|---|---|---|---|
| General | $4,500 MXN | ≈ €205 | ≈ USD 240 |
| Estudiantes de posgrado | $4,100 MXN | ≈ €185 | ≈ USD 215 |
| Estudiantes de pregrado | $3,700 MXN | ≈ €170 | ≈ USD 195 |
Inscripción regular (Del 16 de abril al 30 de julio de 2027).
Categoría | Pesos mexicanos (MXN) | Aprox. en euros (EUR) | Aprox. en dólares (USD) |
|---|---|---|---|
| Países de ingreso medio bajo – General | $5,000 MXN | ≈ €230 | ≈ USD 265 |
| Estudiantes posgrado | $4,500 MXN | ≈ €205 | ≈ USD 240 |
| Estudiantes pregrado | $4,000 MXN | ≈ €180 | ≈ USD 210 |
| Países de ingreso medio alto – General | $6,000 MXN | ≈ €275 | ≈ USD 320 |
| Estudiantes posgrado | $5,400 MXN | ≈ €245 | ≈ USD 285 |
| Estudiantes pregrado | $4,800 MXN | ≈ €220 | ≈ USD 255 |
| Países de ingreso alto – General | $7,000 MXN | ≈ €320 | ≈ USD 370 |
| Estudiantes posgrado | $6,300 MXN | ≈ €285 | ≈ USD 335 |
| Estudiantes pregrado | $5,600 MXN | ≈ €255 | ≈ USD 295 |
Inscripción tardía (Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2027).
Categoría | Pesos mexicanos (MXN) | Aprox. en euros (EUR) | Aprox. en dólares (USD) |
|---|---|---|---|
| Países de ingreso medio bajo-General | $6,000 MXN | ≈ €275 | ≈ USD 320 |
| Estudiantes posgrado | $5,400 MXN | ≈ €245 | ≈ USD 285 |
| Estudiantes pregrado | $4,800 MXN | ≈ €220 | ≈ USD 255 |
| Países de ingreso medio alto -General | $7,000 MXN | ≈ €320 | ≈ USD 370 |
| Estudiantes posgrado | $6,300 MXN | ≈ €285 | ≈ USD 335 |
| Estudiantes pregrado | $5,600 MXN | ≈ €255 | ≈ USD 295 |
| Países de ingreso alto - General | $8,000 MXN | ≈ €410 | ≈ USD 475 |
| Estudiantes posgrado | $7,000 MXN | ≈ €320 | ≈ USD 370 |
| Estudiantes pregrado | $6,000 MXN | ≈ €275 | ≈ USD 320 |
Notas:
Todas las inscripciones incluyen un taller pre-congreso que podrán seleccionar dependiendo la disponibilidad.
Los montos en euros (EUR) y dólares estadounidenses (USD) son únicamente de referencia y pueden variar de acuerdo con el tipo de cambio vigente al momento del pago.
Las cantidades incluyen impuestos. No incluyen comisiones por transacciones internacionales o por forma de pago.
Las clasificaciones de los países de acuerdo a su ingreso corresponden a las establecidas por el Banco Mundial.
