Mapa Curricular
Plan de Estudios
ÁREAS | CRÉDITOS | PORCENTAJE |
| Área de formación Básica Común Obligatoria | 32 | 20 |
| Área de formación Básica Particular Obligatoria | 48 | 32 |
| Área de formación Especializante Obligatoria | 76 | 48 |
| Créditos requeridos para obtener el grado | 156 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Metodología de la Investigación I | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
| Metodología de la Investigación II | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
| Teorías Políticas y sociales | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
| Aplicación e interpretación contemporánea de los DDHH en México | C | 48 | 80 | 128 | 8 |
|
|
|
|
| |
Total |
| 192 | 320 | 512 | 32 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Teorías y filosofía de los Derechos Humanos | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Derecho Internacional de los Derechos Humanos. | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Mecanismos de protección de los Derechos Humanos. | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Seminario de problemas contemporáneos de Derechos Humanos | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
Total |
| 128 | 640 | 768 | 48 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO3 | HORAS BCA1 | HORAS AMI2 | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Seminario de Investigación I | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación II | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación III | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación IV | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Seminario de Tesis I | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Seminario de Tesis II | S | 32 | 160 | 192 | 12 |
| Total |
| 192 | 960 | 1152 | 72 |
