El programa académico de la Maestría en Geología es un programa de modalidad escolarizada, con enfoque a la investigación, y comprende las siguientes Áreas de Formación y Unidades de Aprendizaje:
Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 24 | 27 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva | 24 | 27 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 34 | 37 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 8 | 9 |
Total | 90 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Geología | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Sistemas de información geográfica | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Métodos geofísicos | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Total | | 192 | 192 | 384 | 24 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva
LGAC: Geología Urbana y Riesgo Geológico
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Legislación Urbana y Geología ambiental | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Mapa de Riesgos | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Geología Urbana y Ordenamiento Territorial | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Sismología | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
LGAC: Hidrología
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Gestión Integral de los Recursos Hídricos | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Matemáticas avanzadas | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Hidrología | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Geohidrología y estudios de cuencas | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
LGAC: Geología estructural y Paleontología estratigráfica
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Caracterización de cuencas sedimentarias | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Geoquímica y petrología | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Geología estructural y tectónica | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Paleontología estratigráfica | CT | 64 | 64 | 128 | 8 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Metodología de la Investigación | CT | 64 | 64 | 128 | 8 | |
Seminario de Tesis | CT | 20 | 60 | 80 | 5 | Metodología de la Investigación |
Proyecto de Tesis I | CT | 20 | 60 | 80 | 5 | Seminario de Tesis |
Proyecto de Tesis II | CT | 20 | 60 | 80 | 5 | Proyecto de Tesis I |
Total | | 124 | 244 | 368 | 23 | |
Unidad de Aprendizaje | Créditos |
Trabajo de tesis | 11 |
Total | 11 |
Área de Formación Especializante Selectiva
LGAC: Geología Urbana y Riesgo Geológico
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Planificación urbana y regional | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Vulcanología | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Evaluación de riesgos | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Conservación y restauración de los recursos | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Temas selectos geología urbana y ordenamiento territorial | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
LGAC: Hidrología
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Remediación mecánica y biológica de acuíferos | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Balance hidrológico | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Modelación numérica y computacional de acuíferos | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Geoquímica del agua | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Temas selectos en hidrología | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
LGAC: Geología estructural y Paleontología estratigráfica
Unidad de Aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Estadística y modelación geológica | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Cartografía geológica | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Paleontología | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Geología de los hidrocarburos | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |
Temas selectos en geología estructural y paleontología estratigráfica | CT | 32 | 32 | 64 | 4 |