Nombre: Dr. Tonatiuh González Heredia.Nivel S.N.I.
| Licenciatura | Maestría | Doctorado |
C | Médico, Cirujano y Partero | Maestría en Farmacología | Doctorado en Farmacología |
| Universidad de Guadalajara / CUCS | Universidad de Guadalajara / CUCS | Universidad de Guadalajara / CUCS |
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2016-2019)
Artículos revistas
Nombre del Artículo | Revista | País | ISSN | Factor de Impacto | Año de publicación |
Effect of metformin on glycemic variability and glycemic control in patients with prediabetes | Biomedical Research | India | 0970-938X (Print) | 0976-1683 (Electronic) | 0.219 | 2018 |
Effect of Linagliptin Versus Metformin on Glycemic Variability in Patients with Impaired Glucose Tolerance | Diabetes Technol Ther | EUA | 1557-8593 | 2.698 | 2017 |
Effect of exenatide twice daily according to different meal schedules on glycemic control and variability in patients with type 2 diabetes mellitus. | Rev Mex Endocrinol Metab Nutr | México | 2462-4144 | N/A | 2016 |
Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Highly Exposed PM2.5 Urbanites: The Risk of Alzheimer's and Parkinson's Diseases in Young Mexico City Residents. | Journal of Alzheimers Dis. | Amsterdam | 1387-2877 | 3.731 | 2016 |
Effect of linagliptin versus metformin on insulin secretion, insulin sensitivity and glucose control in subjects with impaired glucose tolerance | The west Indian medical journal | Jamaica | 2309-5830 | 0.26 | 2016 |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (2016-2019)
Nombre corto del proyecto | Área de desempeño del proyecto | Vinculación | No. De alumnos de pregrado y/o posgrado que apoyan el proyecto |
Remedios herbolarios | Farmacología/Educación Médica | N/A | 1 |
L-carnitina sobre composición corporal en mujeres que practican Crossfit | Crossfit/Nutrición clínica/Farmacología | N/A | 2 |
L-carnitina oral sobre composición corporal y perfil metabolico en mujeres que practican Crossfit. | Crossfit/Nutrición Clínica/Farmacología | N/A | 2 |
Depresión y riesgo de diabetes enpersonas de 18 a 30 años de Edad. | Investigación Clínica | N/A | 1 |
Depresión en pacientes con DM2 | Investigación Clínica | N/A | 1 |
Indice FOUND en polienfermedades. | Investigación Clínica | HCJIM | 0 |
Biomecánica y Prótesis Trans tibial y Trans femoral. | Fisioterapia y Rehabilitación | ITESM, UVM | 2 |
