Nombre: Dra. María Guadalupe Pérez GarcíaNivel S.N.I. | Licenciatura | Maestría | Doctorado | Posdoctorado |
C |
Licenciatura en Ingeniería Química
| Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química | Posdoctorado en el CINVESTAV-Querétaro Posdoctorado en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid |
| Universidad de Guadalajara/ CUCEI | Universidad de Guadalajara/ CUCEI
| Universidad de Guadalajara/ CUCEI | CINVESTAV-Querétaro Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid |
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2016-2019)
Artículos revistas
Nombre del Artículo | Revista | País | ISSN | Factor de Impacto (si aplica) | Año de publicación |
Electron transfer in cobalt hexacyanoferrate nanoparticles promoted by reverse microemulsions prepared with Cetyltrimethylammonium surfactants. | Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects | EUA | 0927-7757 | 2.714 | 2018 |
Freeze-drying storage method based on pectin for gold nanoparticles. | Nanomaterials and Nanotechnology | EUA | 18479804 | 1.536 | 2017 |
Deep Eutectic Solvents as MWCNT Delivery Vehicles in the Synthesis of Functional Poly(HIPE) Nanocomposites for Applications as Selective Sorbents. | ACS Appl. Mater. Interfaces | EUA | 1944-8244 | 7.504 | 2016 |
Synthesis of biodegradable macroporous poly(l‑lactide)/poly(ε-caprolactone) blend using oil-in-eutectic-mixture high-internal-phase emulsions as template. | ACS Appl. Mater. Interfaces | EUA | 1944-8244 | 7.504 | 2016 |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (2016-2019)
Nombre corto del proyecto | Área de desempeño del proyecto | Vinculación | No. De alumnos de pregrado y/o posgrado que apoyan el proyecto |
Síntesis de materiales porosos poliméricos funcionalizados para aplicaciones en remediación ambiental y biomedicina | Ciencia de materiales | Cinvestav- Querétaro CFATA-UNAM CUCEI | 4 alumnos de licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología 2 alumnos de la Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía 1 alumno del doctorado en Agua y Energía |
Estudios de mecanismos de polimerización en sistemas heterogéneos formulados con líquidos eutécticos y su impacto en la síntesis verde de materiales funcionales | Polímeros | CFATA-UNAM ICMM-CSIC CUCEI | 3 alumnos de Licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología |
Estudio reológico de emulsiones altamente concentradas tipo Pickering | Reología | CFATA-UNAM CUCEI | 2 alumnos de licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología |
